6月21日富国沪深300指数增强C净值下跌1.26%
【资料图】
6月21日,截至收盘,富国沪深300指数增强C(013291)较前一交易日净值下跌1.26%,跑赢上证指数,单位净值为1.49,累计净值为1.7220。
富国沪深300指数增强C基金成立于2021年8月24日,最新规模为6.33亿元,基金经理为方旻、李笑薇,他们在管基金情况分别如下所示:
方旻,现管理16只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
富国中证1000优选股票A | 017038 | 2023-06-20 | 1.76 | 1.03 | -- |
富国中证1000优选股票C | 017039 | 2023-06-20 | 1.74 | 0.97 | -- |
富国中证1000指数增强(LOF)A | 161039 | 2023-06-20 | 2.08 | 2.41 | 0.41 |
富国中证1000指数增强(LOF)C | 013331 | 2023-06-20 | 2.07 | 2.39 | 0.20 |
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A | 008835 | 2023-06-20 | -0.04 | 0.71 | 1.28 |
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C | 008836 | 2023-06-20 | -0.05 | 0.67 | 0.87 |
富国中证500指数增强(LOF)C | 013332 | 2023-06-20 | 1.37 | 1.15 | -3.01 |
富国上证指数ETF联接A | 100053 | 2023-06-20 | 0.59 | -0.58 | 0.52 |
富国上证指数ETF联接C | 013286 | 2023-06-20 | 0.59 | -0.65 | 0.33 |
上证指数ETF | 510210 | 2023-06-20 | 0.59 | -0.66 | 1.02 |
富国中证红利指数增强C | 008682 | 2023-06-20 | -1.54 | -2.73 | 3.53 |
富国中证红利指数增强A | 100032 | 2023-06-21 | -1.93 | -3.40 | 2.96 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 006034 | 2023-06-21 | -0.10 | -0.98 | -6.52 |
富国沪深300指数增强A | 100038 | 2023-06-21 | 0.00 | -0.99 | -9.76 |
富国沪深300指数增强C | 013291 | 2023-06-21 | 0.00 | -1.00 | -9.90 |
富国中证500指数增强A | 161017 | 2023-06-21 | -0.44 | -0.57 | -3.71 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
富国中证500指数增强(LOF)C | 013332 | 2023-06-20 | 1.37 | 1.15 | -3.01 |
富国沪深300指数增强A | 100038 | 2023-06-21 | 0.00 | -0.99 | -9.76 |
富国沪深300指数增强C | 013291 | 2023-06-21 | 0.00 | -1.00 | -9.90 |
富国中证500指数增强A | 161017 | 2023-06-21 | -0.44 | -0.57 | -3.71 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
相关文章
1 中柬将共同组织东盟防长扩大会人道主义扫雷行动专家组会
[聚焦]
2 人民体谈:所有的拼搏努力都值得鼓与呼
[聚焦]
3 谢伏瞻:旗帜鲜明讲政治是我国哲学社会科学繁荣发展的内
[聚焦]
5 加强水利金融服务 邮储银行累计授信超200亿元
[聚焦]